Hobbysport 5500kg (2023)
Startnummer | Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Merk | Type | Pull 1 | Pull 2 | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ge | Kluin | Welsum | International | 1086 | ||||
2 | Ruben | Schoonhoven | Oosterwolde | Volvo bm | 810 | ||||
3 | Bart | Ijsseldijk | Vaassen | Steyr | 8170 | ||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Startnummer | Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Merk | Type | Pull 1 | Pull 2 | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ge | Kluin | Welsum | International | 1086 | ||||
2 | Ruben | Schoonhoven | Oosterwolde | Volvo bm | 810 | ||||
3 | Bart | Ijsseldijk | Vaassen | Steyr | 8170 | ||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |