Standaard tot 120000kg (2023)
Startnummer | Voornaam | Achternaam | Woonplaats | Merk | Type | Pull 1 | Pull 2 | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen | Peppelenbos | Nieuw-Heeten | Fendt | 930 TMS | |||
2 | Niek | Harmens | Olst | Fendt | 930 | Peppelenbos | ||
3 | Thomas | Bloemenkamp | Holten | Renault | Atles 935 RZ | Lazemalulle | ||
4 | Martijn | Meulman | Nijverdal | Fendt | 916 | |||
5 | Gerard | Bronzewijker | Bathmen | Ford | 8670 | |||
6 | Jarno | Hartkamp | Arriën | New Holland | Tm190 | |||
7 | Janiek | Sturris | Laren | Valtra | T214 | |||
8 | Gerald | Panhuis | Nijbroek | Fendt | 824 | |||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 |